全疆排名: 218
質量指數: 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數:36
公檢批數:36
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013151093 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.32 | 43.198 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151092 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.08 | 43.039 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151091 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.68 | 43.738 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151090 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.14 | 43.067 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151089 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 41.84 | 42.916 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151088 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.04 | 43.361 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151087 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.22 | 43.339 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151086 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.48 | 43.485 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151085 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.2 | 43.486 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151084 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.3 | 43.46 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151083 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.8 | 44.012 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151082 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.38 | 42.65 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151081 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.12 | 42.632 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151080 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.4 | 43.7 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151079 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.16 | 43.328 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151078 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.52 | 43.7 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151072 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.44 | 43.137 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151071 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.38 | 43.422 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151070 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.22 | 43.678 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151069 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 41.88 | 42.789 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



