全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.16%)
平均長(zhǎng)度:29.84
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013151068 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.12 | 43.359 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151067 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.66 | 43.797 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151066 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 41.94 | 43.304 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151065 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 170 | 38.66 | 40.034 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151064 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 170 | 38.7 | 40.073 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151063 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 170 | 38.42 | 39.743 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151062 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 170 | 38.28 | 39.562 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151061 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 170 | 38.58 | 39.874 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151060 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.1 | 42.741 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151059 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.12 | 43.447 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151058 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 41.92 | 42.597 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151057 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.04 | 42.753 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151056 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.06 | 43.429 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151055 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.66 | 43.554 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151054 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.1 | 43.228 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151053 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.08 | 43.039 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151052 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.16 | 43.571 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151051 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.12 | 43.571 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151050 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.42 | 44.012 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151049 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.26 | 43.463 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



