全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.16%)
平均長(zhǎng)度:29.84
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013151048 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.2 | 43.319 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151047 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.14 | 43.304 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151046 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.4 | 43.554 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151045 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 41.66 | 43.014 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151044 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.22 | 43.586 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151043 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 41.9 | 43.26 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151042 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.16 | 43.785 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151041 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 43.06 | 44.217 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151040 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.5 | 43.597 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151039 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.28 | 43.22 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151038 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.14 | 42.989 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151037 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.34 | 43.889 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151036 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.56 | 44.074 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151035 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 41.76 | 43.112 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151034 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 41.96 | 43.287 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151033 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 41.88 | 43.418 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151032 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.12 | 43.274 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151031 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.38 | 44.023 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151030 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.88 | 43.536 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151029 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.44 | 44.127 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



