全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013151028 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.34 | 43.526 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151027 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.28 | 43.832 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151026 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.9 | 43.272 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151025 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.36 | 43.874 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151024 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.42 | 44.059 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.44 | 43.877 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151022 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.28 | 43.794 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151021 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.56 | 44.085 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 41.92 | 43.416 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 41.98 | 43.437 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 41.88 | 43.251 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.34 | 43.898 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151016 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.18 | 43.607 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151015 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.28 | 43.625 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.08 | 43.383 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.5 | 43.695 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.06 | 43.608 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.2 | 43.413 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.36 | 43.673 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-09-29 | 186 | 42.94 | 44.391 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



