全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.72 | 43.419 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-09-29 | 186 | 42.74 | 43.848 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-09-30 | 186 | 43.16 | 44.288 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-09-29 | 186 | 43.04 | 44.25 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-09-30 | 186 | 42.4 | 43.176 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013142013 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.2 | 42.782 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142012 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.96 | 43.061 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142011 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.06 | 43.215 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142010 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.2 | 42.5 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142009 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.34 | 42.896 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142008 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.72 | 42.056 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142007 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.36 | 41.796 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142006 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.56 | 43.373 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142005 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.36 | 42.681 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142004 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 43.08 | 43.287 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142003 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.74 | 43.311 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | |||
|
||||||||||
| 65013142002 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-12 | 46 | 10.4 | 10.496 | 石河子天銀物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65013142001 | 2014 | 未公檢 | 2014-10-10 | 140 | 31.9 | 32.519 | 石河子天銀物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65013141106 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 50 | 11.68 | 11.677 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141105 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 85 | 19.54 | 19.658 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||



