全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.16%)
平均長(zhǎng)度:29.84
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 43.12 | 43.824 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141083 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.36 | 42.682 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141082 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.88 | 42.235 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141081 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.62 | 43.063 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.74 | 43.27 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.06 | 44.054 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.94 | 43.845 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141077 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.3 | 42.275 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141076 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.36 | 42.39 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.3 | 42.83 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.48 | 43.203 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.24 | 43.21 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.42 | 43.108 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.8 | 43.745 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.1 | 42.865 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.62 | 43.221 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.7 | 43.182 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.98 | 43.456 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.8 | 43.405 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.2 | 42.491 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||



