全疆排名: 218
質量指數: 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數:36
公檢批數:36
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013141064 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.62 | 42.948 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141063 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.4 | 43.092 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141062 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 41.14 | 41.641 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141061 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 40.96 | 41.415 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141060 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.28 | 43.566 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141059 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.06 | 42.759 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141058 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.88 | 42.615 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 43.08 | 44.308 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.26 | 43.261 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141055 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.38 | 42.991 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141054 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.44 | 42.83 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.3 | 43.296 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141052 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.04 | 42.988 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.56 | 43.687 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141050 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.06 | 42.562 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141049 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.98 | 43.831 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141048 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.76 | 43.568 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141047 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.54 | 43.495 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141046 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.0 | 42.98 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141045 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.66 | 43.574 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||



