全疆排名: 218
質量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013141044 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.98 | 42.554 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141043 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.2 | 43.501 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.3 | 42.53 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.56 | 42.457 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.02 | 42.458 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.7 | 43.595 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.66 | 43.462 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.32 | 43.08 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.28 | 43.21 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.76 | 43.262 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.68 | 43.789 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.58 | 43.353 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.72 | 43.913 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.2 | 42.91 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.74 | 42.392 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.32 | 42.637 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.94 | 43.467 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.82 | 42.976 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.62 | 43.842 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.4 | 43.788 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||



