全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 43.1 | 43.823 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.3 | 43.245 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.16 | 43.111 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.48 | 43.382 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.08 | 43.066 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.28 | 42.747 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.6 | 43.213 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.96 | 43.282 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.68 | 43.415 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.26 | 43.029 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.92 | 42.326 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 43.04 | 43.33 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.78 | 42.624 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.4 | 43.062 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.04 | 42.8 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.36 | 42.527 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.5 | 43.264 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-10 | 186 | 42.36 | 42.693 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.1 | 42.898 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65013141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 41.86 | 42.772 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



