全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(78.92%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.2
平均強力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575171100 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 43.58 | 44.578 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171099 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 43.3 | 44.336 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171098 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 42.88 | 43.774 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171097 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.94 | 43.257 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171096 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 43.06 | 43.917 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171095 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 43.04 | 43.673 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171094 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.76 | 43.582 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171093 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 43.26 | 44.341 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171092 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 43.32 | 44.367 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171091 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.82 | 43.706 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171090 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 43.48 | 44.053 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171089 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 43.0 | 44.034 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171088 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 43.4 | 44.404 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171087 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.38 | 44.149 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171086 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 43.44 | 44.71 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171085 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.4 | 44.166 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171084 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.58 | 44.171 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171083 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.06 | 43.595 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171082 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.7 | 44.4 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575171081 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 43.32 | 44.494 | 新疆兵儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



