全疆排名: 311
質量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(78.92%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.2
平均強力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575151029 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.42 | 41.616 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151028 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.44 | 41.748 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151027 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.56 | 42.193 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151026 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.88 | 42.394 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151025 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.62 | 41.61 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151024 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 42.16 | 42.192 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151023 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.9 | 42.235 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151022 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.46 | 41.73 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151021 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.74 | 41.847 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151020 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.12 | 42.044 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151019 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.06 | 41.639 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151018 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.18 | 41.419 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151017 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 41.9 | 41.036 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151016 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.26 | 42.189 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151015 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 41.26 | 40.519 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151014 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.62 | 42.79 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151013 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.66 | 42.007 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151012 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.46 | 41.881 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151011 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.46 | 41.688 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.58 | 41.805 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



