全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(78.92%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575151009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.72 | 42.382 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.84 | 42.618 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.16 | 41.728 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.66 | 42.195 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.38 | 42.673 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.26 | 41.926 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.0 | 42.672 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.56 | 42.058 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575151001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.8 | 42.912 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.1 | 42.159 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.56 | 42.835 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.98 | 42.457 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.92 | 42.966 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.74 | 43.466 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.72 | 42.686 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.68 | 41.709 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141051 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.86 | 42.006 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.46 | 42.478 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.22 | 42.244 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.22 | 42.115 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



