全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(78.92%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.2
平均強力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.42 | 42.572 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.1 | 42.124 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.34 | 42.614 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.22 | 42.319 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.42 | 42.683 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.3 | 42.329 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.58 | 42.797 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.4 | 43.111 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.46 | 41.61 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.12 | 42.265 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.36 | 42.662 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.9 | 43.149 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.04 | 42.488 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 0.592 | 598.85 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.28 | 42.86 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.8 | 43.082 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.08 | 42.657 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.04 | 42.684 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.06 | 42.274 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.12 | 42.518 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



