全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.92%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.02 | 41.992 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.02 | 42.031 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.16 | 42.4 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.92 | 42.442 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.7 | 42.834 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.3 | 42.972 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.98 | 42.214 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.98 | 42.069 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.24 | 42.644 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.64 | 42.898 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.04 | 42.144 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.96 | 42.224 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.12 | 42.477 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.74 | 42.637 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.5 | 42.764 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.3 | 42.431 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.08 | 42.178 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.78 | 42.329 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.74 | 42.955 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.48 | 43.009 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



