全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.92%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.1 | 42.935 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.52 | 42.773 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.6 | 43.144 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.4 | 42.985 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 41.64 | 42.181 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.2 | 42.836 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.86 | 42.452 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.38 | 43.053 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.8 | 42.633 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.18 | 43.02 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.74 | 42.491 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.32 | 43.365 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.64 | 42.593 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.4 | 43.198 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.1 | 42.893 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 41.86 | 42.392 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 41.9 | 42.82 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.16 | 42.888 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.44 | 42.933 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.62 | 43.383 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



