全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(75.4%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564241221 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.64 | 43.457 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241220 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.2 | 42.638 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241219 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.54 | 43.269 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241218 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.5 | 43.026 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241217 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.56 | 43.286 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241216 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.24 | 42.999 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241215 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.34 | 43.142 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241214 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.52 | 43.039 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241213 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.68 | 43.368 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241212 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.78 | 43.597 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241211 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.92 | 43.535 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241210 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.46 | 43.198 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241209 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.74 | 43.352 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241208 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.7 | 43.44 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241207 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.66 | 43.436 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241206 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.88 | 43.491 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241205 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.42 | 43.069 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241204 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.74 | 43.4 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241203 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.74 | 43.238 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241202 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.94 | 43.511 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



