全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉2級(75.4%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564241261 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-11 | 186 | 42.14 | 43.364 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241260 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-11 | 186 | 41.72 | 42.758 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241259 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-11 | 186 | 43.06 | 44.108 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241258 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-10 | 186 | 42.78 | 43.943 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241257 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-10 | 186 | 42.02 | 43.077 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241256 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-10 | 186 | 41.4 | 42.153 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241255 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-07 | 186 | 41.7 | 42.172 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241254 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-07 | 186 | 41.68 | 42.317 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241253 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-07 | 186 | 42.1 | 42.623 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241252 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-05 | 186 | 42.36 | 42.309 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241251 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-05 | 186 | 42.86 | 43.604 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241250 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-05 | 186 | 42.04 | 42.558 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241249 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-03 | 186 | 42.58 | 43.521 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241248 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-03 | 186 | 42.22 | 43.077 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241247 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-03 | 186 | 42.08 | 43.089 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241246 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-01 | 186 | 42.38 | 43.157 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241245 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-01 | 186 | 42.52 | 43.375 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241244 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-01 | 186 | 42.12 | 42.759 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241243 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-01 | 186 | 42.06 | 42.815 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564241242 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-01 | 186 | 42.0 | 42.68 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



