全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(75.4%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564161035 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.12 | 44.242 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161034 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 41.88 | 43.737 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161033 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 41.86 | 43.839 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161032 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 41.64 | 43.359 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161030 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 41.9 | 43.221 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161017 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 41.96 | 43.821 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161085 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 41.59 | 43.428 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161059 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 41.12 | 42.523 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161058 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 41.24 | 42.648 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161057 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.63 | 43.013 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161056 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.36 | 44.063 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161055 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.75 | 43.066 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161054 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.97 | 43.702 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161053 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.56 | 42.906 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161052 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 42.2 | 44.068 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161051 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 41.94 | 43.712 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161050 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 42.15 | 44.144 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161049 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 42.12 | 44.024 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161046 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 42.28 | 44.408 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161045 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 41.59 | 43.513 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



