全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(75.4%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564161044 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 41.47 | 43.55 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161043 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 41.65 | 43.449 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161042 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 41.87 | 43.763 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161041 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.03 | 43.974 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161040 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.4 | 43.816 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161039 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.43 | 44.263 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161038 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.08 | 43.437 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161037 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 41.88 | 43.776 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161036 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.08 | 43.861 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161031 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.12 | 43.572 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161029 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.08 | 43.864 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161028 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.12 | 43.698 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161027 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.24 | 43.818 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161026 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 41.96 | 43.736 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161025 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.0 | 43.532 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161024 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.1 | 43.636 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161023 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 41.95 | 43.595 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161022 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.2 | 43.694 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161021 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 41.9 | 43.461 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161020 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 41.9 | 43.717 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



