全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(75.4%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564161019 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.26 | 44.053 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161018 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.12 | 43.906 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161016 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 41.68 | 43.568 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161015 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 41.94 | 43.884 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161014 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-03 | 186 | 41.82 | 43.385 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161013 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-03 | 186 | 42.17 | 43.376 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161012 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-01 | 186 | 41.72 | 42.87 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161011 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-01 | 186 | 41.8 | 43.196 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161010 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-29 | 186 | 42.14 | 43.464 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161009 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-29 | 186 | 42.5 | 43.923 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161008 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-27 | 186 | 42.17 | 43.47 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161007 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-27 | 186 | 41.74 | 42.761 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161006 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-25 | 186 | 41.84 | 42.991 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161005 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-25 | 186 | 41.76 | 43.11 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161004 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-23 | 186 | 41.72 | 43.235 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161003 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-23 | 186 | 41.74 | 42.931 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161002 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-22 | 186 | 41.96 | 43.28 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564161001 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-09-22 | 186 | 41.62 | 42.887 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564151053 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 183 | 41.76 | 42.9 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564151052 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.54 | 43.62 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



