全疆排名: 704
質(zhì)量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 87 | 20.08 | 20.287 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.42 | 42.894 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 44.46 | 44.872 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.6 | 43.437 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.88 | 43.858 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.52 | 43.181 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.48 | 42.789 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.56 | 43.266 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.92 | 43.642 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.2 | 43.203 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.44 | 42.889 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.4 | 43.31 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.64 | 43.125 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.84 | 43.852 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.24 | 43.329 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.58 | 43.591 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.28 | 42.071 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.3 | 43.382 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.52 | 43.14 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.68 | 43.605 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



