全疆排名: 704
質(zhì)量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.23%)
平均長(zhǎng)度:29.08
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.52 | 43.266 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.14 | 43.006 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.12 | 42.85 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.52 | 43.225 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.04 | 43.798 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.12 | 42.82 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.68 | 43.588 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.22 | 42.71 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.68 | 43.296 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.06 | 42.802 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.06 | 43.172 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.42 | 42.728 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.76 | 43.46 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.62 | 43.335 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.68 | 43.605 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.82 | 43.487 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.1 | 43.175 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.08 | 42.691 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.5 | 43.324 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.84 | 42.654 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



