全疆排名: 704
質(zhì)量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.23%)
平均長(zhǎng)度:29.08
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.34 | 43.136 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.7 | 43.117 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.2 | 43.115 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.7 | 43.457 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.5 | 43.458 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.84 | 42.53 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.92 | 42.521 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.34 | 43.35 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.72 | 43.642 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.96 | 42.646 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.32 | 43.136 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.0 | 43.626 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.46 | 43.208 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.66 | 44.338 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.72 | 43.199 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.68 | 43.244 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.28 | 42.892 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 43.54 | 44.212 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.98 | 42.699 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.82 | 43.745 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



