全疆排名: 704
質(zhì)量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.23%)
平均長(zhǎng)度:29.08
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.1 | 43.206 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.56 | 43.448 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.74 | 43.636 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.18 | 43.153 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.16 | 43.176 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.02 | 43.155 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.3 | 43.53 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.62 | 43.95 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.52 | 43.455 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.8 | 43.687 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 43.26 | 43.905 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 41.6 | 42.432 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.36 | 43.184 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 41.98 | 42.721 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 43.08 | 44.317 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.72 | 43.822 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.5 | 43.976 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.7 | 43.716 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.96 | 43.035 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.8 | 43.505 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



