全疆排名: 704
質量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138212078 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.8 | 43.632 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212077 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 41.8 | 42.433 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212076 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-11 | 186 | 41.84 | 42.308 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212074 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 42.3 | 42.995 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212073 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 41.58 | 42.926 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212072 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 41.78 | 43.162 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212071 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.76 | 43.635 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212070 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.96 | 43.837 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212069 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.4 | 43.097 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.82 | 43.512 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.58 | 42.968 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.86 | 43.601 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.4 | 42.697 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.28 | 42.246 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.72 | 42.732 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.6 | 42.317 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.74 | 42.646 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.26 | 42.138 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.94 | 42.665 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138212058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.54 | 43.037 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



