全疆排名: 610
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65274
庫(kù)車(chē)縣天富棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(76.48%)
平均長(zhǎng)度:29.17
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.91
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1709.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.442 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.056 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.36 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.48 | 41.016 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 40.98 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.593 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.636 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.709 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.742 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.436 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.388 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.827 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.722 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.035 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.998 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.368 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.897 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.693 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.03 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.438 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||



