全疆排名: 610
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65274
庫(kù)車縣天富棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(76.48%)
平均長(zhǎng)度:29.17
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.91
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1709.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.026 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.763 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.556 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.593 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.539 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.48 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.247 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.232 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.069 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.778 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.745 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.55 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.863 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.454 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.861 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.272 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.672 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.3 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.872 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.162 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



