全疆排名: 610
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65274
庫車縣天富棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(76.48%)
平均長度:29.17
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.91
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1709.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.001 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.871 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.552 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.715 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.612 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.854 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.926 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.631 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.274 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-02 | 186 | 42.46 | 43.734 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65274241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 41.44 | 42.051 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231117 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-12 | 48 | 10.76 | 11.013 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231116 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-12 | 186 | 41.62 | 42.682 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231115 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-12 | 186 | 41.82 | 42.932 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231114 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 41.32 | 42.452 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231113 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 41.4 | 42.535 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231112 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 40.92 | 42.051 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231111 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 41.22 | 42.352 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231110 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-08 | 186 | 42.08 | 43.413 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231109 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-08 | 186 | 41.58 | 42.888 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



