全疆排名: 610
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65274
庫(kù)車縣天富棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(76.48%)
平均長(zhǎng)度:29.17
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.91
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1709.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274231108 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-12 | 18 | 4.14 | 4.202 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231107 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-07 | 186 | 41.54 | 41.871 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231106 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-07 | 186 | 41.8 | 42.518 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231105 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 42.34 | 43.125 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231104 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 40.98 | 42.049 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 41.02 | 42.051 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 186 | 41.86 | 42.954 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 41.96 | 42.795 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 41.94 | 42.99 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-01 | 186 | 41.9 | 43.08 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-01 | 186 | 41.38 | 42.502 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.92 | 42.879 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.06 | 42.263 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.46 | 42.68 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.16 | 42.41 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 42.46 | 43.511 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 41.44 | 42.451 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 41.94 | 42.848 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 41.56 | 42.657 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 41.34 | 42.272 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



