全疆排名: 610
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65274
庫(kù)車(chē)縣天富棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(76.48%)
平均長(zhǎng)度:29.17
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.91
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1709.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.16 | 42.097 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.9 | 43.68 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.9 | 42.511 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.88 | 41.865 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.92 | 42.7 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.16 | 42.751 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.42 | 42.441 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.48 | 42.423 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 41.26 | 41.991 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.66 | 42.321 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.72 | 42.451 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 43.16 | 43.299 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.14 | 42.496 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.46 | 42.496 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.66 | 42.321 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.88 | 42.757 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.38 | 42.081 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.56 | 41.923 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.92 | 43.437 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65274231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.66 | 42.778 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



