全疆排名: 354
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.6%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001141020 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.7 | 41.76 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141019 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.18 | 42.555 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141018 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.72 | 41.923 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141017 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.48 | 42.696 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141016 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.62 | 42.237 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.46 | 42.377 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.36 | 42.488 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.66 | 42.87 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.72 | 43.17 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.66 | 42.735 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.44 | 42.314 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.38 | 42.552 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.6 | 42.392 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.42 | 42.384 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.56 | 42.494 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.66 | 43.273 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.8 | 43.012 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.52 | 42.563 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.56 | 42.884 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.1 | 42.386 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



