全疆排名: 354
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(73.6%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.6
平均強力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001232126 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.1 | 42.609 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232125 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.74 | 42.586 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232124 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.68 | 42.282 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232123 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.16 | 42.481 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232122 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 43.08 | 43.114 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232121 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.3 | 43.77 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232120 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.38 | 42.985 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232119 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.36 | 43.012 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232118 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.64 | 43.088 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232117 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.82 | 43.698 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232116 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.04 | 42.646 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232115 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 43.08 | 43.539 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232114 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.02 | 43.734 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232113 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.54 | 43.322 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232112 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.4 | 42.756 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232111 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.6 | 43.0 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232110 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 43.16 | 43.417 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232109 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.94 | 43.368 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232108 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.56 | 42.927 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232107 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.22 | 42.819 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



