全疆排名: 354
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.6%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001232066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.92 | 43.591 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.58 | 43.451 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.54 | 43.24 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.68 | 43.332 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.12 | 43.446 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.58 | 42.823 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.08 | 43.405 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.48 | 43.634 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.34 | 43.628 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.38 | 42.934 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.76 | 43.339 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.68 | 42.638 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.9 | 42.915 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.78 | 43.129 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.68 | 43.191 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.46 | 43.332 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.26 | 43.384 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.26 | 43.472 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.82 | 42.809 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.18 | 43.385 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



