全疆排名: 187
質(zhì)量指數(shù): 78.1
加工編碼:66061
石河子市銀宏棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(66.7%)
平均長度:29.77
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.2
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:601.8噸
加工批數(shù):14
公檢批數(shù):14
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.98 | 43.082 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.96 | 42.689 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.32 | 42.675 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.68 | 43.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.3 | 43.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.38 | 43.419 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.3 | 43.425 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.431 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.637 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.9 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.806 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.062 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.835 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.204 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061242688 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.781 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061242682 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.201 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061242678 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.193 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66061242677 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.58 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66061242674 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.087 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66061242673 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.965 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



