全疆排名: 275
質(zhì)量指數(shù): 76.8
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(98.78%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.52
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:647.1噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.87 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.27 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.272 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.459 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.139 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.919 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.212 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.078 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.554 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.289 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.52 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.556 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.074 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.908 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.96 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058242251 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 83 | 19.02 | 19.574 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242250 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-27 | 186 | 42.42 | 43.525 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242249 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 32 | 7.14 | 7.315 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242248 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 186 | 41.94 | 42.578 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242247 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-25 | 186 | 42.2 | 42.542 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



