全疆排名: 523
質量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077142119 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.62 | 43.702 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142118 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.67 | 43.615 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142117 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.73 | 43.888 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142116 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.58 | 43.73 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142115 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.66 | 43.769 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142114 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.65 | 43.758 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142113 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.66 | 43.864 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142112 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.74 | 43.731 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142111 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.56 | 43.508 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142110 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.78 | 43.861 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142109 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.62 | 43.608 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142108 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.68 | 43.673 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142107 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.76 | 43.84 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142106 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.62 | 43.737 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142105 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.84 | 43.923 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142104 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.82 | 43.691 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142103 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.78 | 43.66 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142102 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.66 | 43.153 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142101 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.72 | 43.153 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077142100 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.62 | 43.127 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



