全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.5 | 43.632 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 147 | 33.04 | 33.798 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222050 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 177 | 39.8 | 41.215 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222049 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.88 | 43.288 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222048 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.84 | 43.45 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 78 | 17.68 | 18.037 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 41.84 | 42.632 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.48 | 43.177 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 41.76 | 42.584 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.56 | 43.111 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.92 | 42.707 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.84 | 42.8 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.8 | 42.799 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.24 | 43.344 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.54 | 43.408 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.64 | 43.548 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.74 | 43.774 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.58 | 43.558 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.22 | 43.317 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.36 | 43.117 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



