全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077222012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.3 | 42.835 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.96 | 42.792 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.94 | 42.944 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.62 | 42.948 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.78 | 42.484 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.04 | 42.622 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.88 | 43.048 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.06 | 43.224 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.94 | 42.552 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.0 | 43.196 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.28 | 43.252 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077222001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 41.56 | 42.657 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 110 | 24.8 | 25.084 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.46 | 42.156 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.78 | 42.756 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.68 | 42.386 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.72 | 42.291 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.94 | 42.35 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.04 | 43.514 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.4 | 42.864 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



