全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.4 | 43.196 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.76 | 43.441 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.62 | 43.339 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.86 | 43.409 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.26 | 43.317 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.96 | 43.462 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.86 | 43.798 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.46 | 42.712 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.92 | 43.377 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 43.02 | 43.703 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.86 | 43.324 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.48 | 43.074 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.7 | 43.376 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.02 | 42.931 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.72 | 43.393 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.76 | 43.657 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.24 | 43.028 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.26 | 43.052 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.1 | 43.556 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.4 | 43.059 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



