全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.34 | 43.178 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.76 | 43.537 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.12 | 42.993 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.58 | 43.428 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.34 | 43.25 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.84 | 43.815 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.28 | 42.988 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.16 | 42.777 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.06 | 42.594 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.92 | 42.576 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.88 | 42.586 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.82 | 42.696 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.2 | 42.876 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.44 | 43.448 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.9 | 42.573 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.82 | 42.81 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.04 | 42.948 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.7 | 43.492 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.16 | 42.799 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.04 | 42.786 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



