全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.676 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.396 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.378 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.558 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.524 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.307 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.527 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.507 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.345 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.546 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.101 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.082 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.28 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.673 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.586 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.867 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.175 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.278 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66077251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.399 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66077251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.405 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



