全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077212033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 43.02 | 43.975 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.32 | 43.167 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.18 | 43.071 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.78 | 43.753 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.9 | 43.013 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.66 | 43.339 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.88 | 43.907 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.52 | 42.42 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.82 | 44.053 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.66 | 43.42 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 41.82 | 43.022 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.1 | 42.968 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.26 | 43.096 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 43.14 | 44.168 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.1 | 43.138 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.18 | 43.435 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.2 | 43.285 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212016 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.66 | 43.725 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.82 | 42.893 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077212014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.42 | 43.341 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||



