全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077211036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.64 | 43.244 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.88 | 43.914 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.62 | 43.176 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.86 | 43.413 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.88 | 43.786 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 43.08 | 43.686 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.82 | 43.893 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 43.18 | 43.653 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.74 | 43.165 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.0 | 44.021 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.06 | 43.744 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 43.12 | 44.148 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.88 | 44.07 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 41.82 | 42.641 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 43.12 | 43.76 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.94 | 43.972 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.44 | 43.498 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.88 | 43.745 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.34 | 43.515 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077211017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.82 | 43.935 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||



