全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077202084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.06 | 42.765 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.78 | 42.512 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.14 | 42.584 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202081 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.84 | 42.453 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.08 | 42.698 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.2 | 42.865 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.68 | 42.467 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.92 | 42.706 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.98 | 42.731 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.86 | 42.691 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.02 | 42.849 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.12 | 42.87 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.18 | 42.804 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.18 | 42.687 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 41.92 | 42.924 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.06 | 43.065 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.9 | 42.813 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.92 | 42.998 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.0 | 42.959 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077202065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 41.64 | 42.426 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||



