全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077202044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.24 | 42.979 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.34 | 43.214 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.96 | 42.693 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.26 | 42.966 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.08 | 42.863 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.2 | 43.091 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.84 | 42.617 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.32 | 43.146 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.12 | 42.765 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.2 | 43.101 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.94 | 42.881 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.0 | 43.15 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.6 | 43.438 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.42 | 43.516 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.26 | 42.974 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 43.12 | 44.004 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.92 | 43.765 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.16 | 42.593 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.44 | 43.362 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.36 | 43.454 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



