全疆排名: 523
質量指數: 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數:45
公檢批數:45
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077202004 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 41.76 | 42.354 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202003 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.68 | 42.959 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077202002 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 41.96 | 42.668 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077202001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.26 | 42.801 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201170 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 146 | 33.0 | 33.26 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201169 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 42.92 | 42.52 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201168 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 42.02 | 41.356 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201167 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 43.16 | 41.831 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201166 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.04 | 41.871 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201165 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.92 | 41.216 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201164 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.7 | 42.147 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201163 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.68 | 43.148 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201162 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.78 | 43.331 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201161 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.98 | 42.516 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201160 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 43.26 | 44.027 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201159 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.38 | 43.14 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201158 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.5 | 43.304 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201157 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.12 | 42.998 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201156 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.42 | 42.976 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201155 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.32 | 42.991 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||



