全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077201134 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.84 | 43.779 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201133 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.76 | 43.186 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201132 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.78 | 43.796 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201131 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.94 | 43.591 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201130 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 43.0 | 43.816 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.1 | 42.857 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201128 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.46 | 43.511 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.36 | 43.039 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.38 | 42.807 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.72 | 43.751 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201124 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.6 | 43.751 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.64 | 43.406 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.18 | 43.06 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201121 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.68 | 43.604 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201120 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.94 | 43.965 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201119 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.62 | 43.676 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201118 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 43.24 | 44.361 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201117 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.36 | 42.907 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201116 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.72 | 43.478 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201115 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 43.42 | 44.334 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||



