全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077201114 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.66 | 43.12 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201113 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.7 | 42.832 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201112 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.52 | 43.063 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201111 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 43.14 | 43.222 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201110 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.58 | 43.457 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201109 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.34 | 43.258 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201108 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.54 | 43.046 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201107 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.22 | 42.841 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201106 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 43.08 | 44.005 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201105 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.5 | 43.3 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201104 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.66 | 43.724 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201103 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.72 | 43.69 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 43.2 | 44.229 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 43.22 | 44.25 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 43.12 | 44.453 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.52 | 43.583 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 41.98 | 43.271 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.34 | 42.872 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.94 | 43.398 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.3 | 43.302 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||



