全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077201074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 43.42 | 44.323 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.24 | 43.664 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 43.48 | 44.263 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.28 | 43.62 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.52 | 43.441 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.68 | 43.647 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.08 | 43.084 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.34 | 43.558 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.16 | 43.176 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.3 | 43.188 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.52 | 43.575 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.24 | 42.994 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.38 | 43.056 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.5 | 43.592 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.52 | 43.362 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.34 | 43.429 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.52 | 43.608 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.22 | 42.878 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 43.08 | 44.104 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.7 | 43.978 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



