全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077201054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.0 | 43.344 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.92 | 44.212 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.78 | 43.722 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 43.0 | 43.638 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.42 | 43.816 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.6 | 43.479 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.3 | 43.045 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.02 | 42.843 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.14 | 43.303 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.98 | 43.928 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.48 | 43.128 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.38 | 43.33 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.7 | 43.632 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.42 | 43.688 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.14 | 43.142 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.52 | 43.044 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.42 | 43.589 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.34 | 43.297 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 41.84 | 43.09 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.44 | 43.585 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



